プランと利用料金
info
2022/09/01に、ケンオールの提供プランをリニューアルしました。
詳細はこちらのブログ記事を参照してください。
caution
プラン購読についての重要事項も、合わせてご確認ください。
料金体系の基本的な考え
ケンオールの料金体系は基本的に定額制です。ご購読いただいた金額のままで、好きなだけ利用することが可能です。
- API利用回数無制限: どれだけリクエスト数が増えても料金は変わりません。 1
- ドメイン数制限なし: 1つのアカウントで複数のドメインで利用しても料金は変わりません。
- 環境数制限なし: 開発環境、本番環境など複数の環境があっても1つのアカウントでご利用いただけます。
caution
複数の企業や組織でアカウントを共有することはできません。
それぞれの法人ごとにアカウントを作成してください。
プランとオプション
プランとは、お客様が購読可能なケンオールのサービスです。
現在、以下のプランを提供しています。
価格は全て税込みです。
プラン名 | 概要 | 価格 |
---|---|---|
フリー | ごく限られた一部のAPIのみ利用できます。トライアル終了後に他のプランを購読しない限り、全てのユーザーはフリープランを購読することになります。 | 無料 |
スタンダード | 郵便番号APIや祝日APIなど、基本的なAPIを利用するためのプランです。 | 5,500円/月 (税込) |
プレミアム | 法人番号APIなど、より高度なAPIを利用するためのプランです。 | 66,000円/月 (税込) |
エンタープライズ | SLAやサポートを提供する、本番運用向けのプランです。 | こちらからお問い合わせください |
Webサイト上からは月額プランのみ購入できますが、年額プランも提供しております。
年一括での購入をご希望の方はお問い合わせください。
オプション
通常のプランに加えて、以下のオプションを購入できます。
オプションのご購入をご希望の方は営業にお問い合わせください。
オプション名 | 概要 | 価格 |
---|---|---|
許可ドメインワイルドカードオプション | 公開APIキーの「Originヘッダー設定」に指定するドメイン名にワイルドカード (* ) を利用できるオプション機能です。サブドメインをまとめて許可したい場合などにご利用いただけます。 | 22,000円/月 (税込) |
バッチAPIオプション | 複数の郵便番号検索APIリクエストをまとめて送信できるオプション機能です (詳細)。一度に大量の住所を検索するなどのバッチ処理にご利用いただけます。 | 22,000円/月 (税込) |
データダウンロードオプション | ケンオールの郵便番号データのマスターをダウンロードできるオプションです (詳細)。 | 8,800円/月、または、88,000円/年 (いずれも税込) |
セキュリティチェックシートへの記入 | セキュリティチェックシートへの記入を承ります。FAQも参照してください。 | 165,000円/回 (税込) |
請求書払い | 請求書払いに対応いたします。 | 495円/月、または、5,500円/年 (いずれも税込) |
トライアル
新規にアカウントを登録してから最大30日間、トライアル期間としてケンオールが提供するAPIの大半を自由に利用することができます。
プランごとの機能の違い
○: 利用可能、※: 別途オプションの購入が必要
機能・サービス名 | トライアル | フリー | スタンダード | プレミアム | エンタープライズ |
---|---|---|---|---|---|
郵便番号検索API | ○ | ○ | ○ | ○ | |
郵便番号逆引き検索API(住所正規化) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
郵便番号データダウンロードAPI | ○ | ||||
市区町村API | ○ | ○ | ○ | ○ | |
法人番号検索API | ○ | ○ | ○ | ||
法人情報検索API | ○ | ○ | ○ | ||
法人番号レーダー | ○ | ○ | ○ | ||
適格請求書発行事業者情報取得API | ○ | ○ | ○ | ||
日本の祝日API | ○ | ○ | ○ | ○ | |
法定休日確認API | ○ | ○ | ○ | ○ | |
銀行情報API | ○ | ○ | ○ | ○ | |
自己IPアドレス確認API | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
セキュリティチェックシートへの記入 | ※ | ※ | ※ | ||
請求書払い | ※ | ※ | ※ | ||
優先サポート | ○ | ||||
SLA定義 | ○ | ||||
RTOの設定 | ○ | ||||
障害通知 | ○ | ||||
セキュリティ脆弱性評価レポート | ○ | ||||
専用テナント | ※ | ||||
IaaS冗長化 | ※ | ||||
24時間対応サポート | ※ | ||||
設計・開発支援 | ※ |
エンタープライズプランについての詳細はこちらのフォームから資料請求をしてください。